제품소개한국을 빛내는 기업, 동두산업의 제품을 만나보세요.

Unit Heater

Unit Heater

Unit Heater Unit Heater
Model
No
Cap
(Kcal/Hr)
Volume
(M3/Hr)
Motor
(PxHP)
E.D.R
(M2)
Drain
(Kg/H)
Out
Temp
Fan Dia
(m/m∮)
Dimension (m/m) Nozzle Max-ARR’ L
Distance(m)
A B C D E F In Out
UH-3 3,800 570 4×1/3 6 9.3 53 250 450 390 265 290 230 195 25A 20A 3.1
UH-5 5,700 650 4×1/3 9 11 51 250 530 390 265 370 310 195 25A 20A 3.9
UH-7 8,700 920 4×1/3 15 18 51 300 530 470 265 370 310 195 25A 20A 4.9
UH-8 10,400 1,000 4×1/3 16 19.4 50 300 550 470 265 390 310 195 25A 20A 5.3
UH-9 15,200 1,380 4×1/3 23 29 50 300 650 550 265 490 390 195 25A 20A 5.8
UH-10 17,000 1,870 4×1/3 26 32 50 350 690 630 265 530 470 195 25A 20A 8.0
UH-11 22,000 2,065 4×1/3 34 41 49 350 750 670 265 590 510 195 32A 25A 8.0
UH-12 24,000 2,600 4×1/3 37 45 49 400 770 750 265 610 590 195 32A 25A 8.0
UH-13 31,000 2,900 4×1/3 49 59 49 400 690 630 300 530 470 230 32A 25A 9.3
UH-14 43,000 4,050 4×1/3 67 80 49 450 750 670 300 590 510 230 40A 32A 12.0
UH-15 45,000 4,700 4×1/3 71 86 49 450 770 750 300 610 590 230 40A 32A 13.1
UH-16 57,000 5,600 6×1/2 78 107 49 450 915 830 300 755 670 230 40A 32A 11.5
UH-17 64,000 6,900 6×1/2 99 120 49 500 990 830 300 830 670 230 40A 32A 14.7
UH-18 81,000 7,600 6×1/2 125 151 48 550 1210 1030 400 1050 870 330 50A 40A 14.7
UH-19 89,000 9,600 6×1/2 138 166 48 650 1290 1070 400 1130 910 330 50A 40A 19.3
UH-20 100,000 11,000 6×1/2 154 186 47 650 1350 1110 400 1190 950 330 50A 40A 20.0

Air Handling Heater

Air Handling Heater
Model No. SRA-6 SRA-9 SRA-15 SRA-20 SRA-26 SRA-33 SRA-41 SRA-53 SRA-60 SRA-80 SRA-95
Air
Volume
m3/Hr 3m/s
2.5m/s
2m/s
4,680 7,150 11,900 15,400 20,400 25,200 31,400 40,500 45,400 60,000 70,000
3,900 5,960 9,900 12,900 17,000 21,000 26,200 33,800 37,800 50,000 60,000
3,120 4,770 7,900 10,300 13,600 16,800 21,000 27,000 30,200 40,000 50,000
Fan Q’TY EA 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
No DS# 2 2 1/2 3 3 1/3 3 3 1/2 4 4 4 1/2 4 1/2 5
Coil Q'ty SET 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 5
Area m2 0.434 0.662 1.10 1.43 1.89 2.33 2.91 3.75 4.20 5.56 7.02
Step PASS 14 16 18 20 14 26 18 20 20 24 32
Length mm 800 1,180 1,600 1,872 2,068 2,356 2,112 2,454 2,748 2,820 2,900
Filter area m2 0.53 0.77 1.24 1.65 2.06 2.58 3.22 4.33 4.65 5.80 7.5
Revolution R.P.M 1010 840 690 550 670 580 500 550 470 500 500
Motor HP 1~3 2~5 3~5 3~7.5 5~10 705~15 10~15 15~20 20~25 25~30 30~50
Coil Capacity
(Kal/Hr×103)
Cooling 4ROW 22.52 34.4 57.2 74.4 98.3 121.2 151.3 195.6 218 289 348
6ROW 8.6 43.7 71.6 94.4 124.7 153.8 192.0 247.5 277 367 440
8ROW 33.8 51.6 85.8 111.5 147.5 181.7 227.0 293 328 437 523
Heating 1ROW 32.5 49.6 82.5 109 142 145 218 281 315 417 500
2ROW 52.0 79.4 132 171.5 227 280 349 450 504 667 798
Joint
Dia
Water m/m∮ 50×1 65×1 65×1 75×1 65×1 65×1 65×2 75×2 75×2 75×2 75×2
Water m/m∮ 50×1 65×1 65×1 75×1 65×1 65×1 65×2 75×2 75×2 75×2 75×2
Steam m/m∮ 50×1 50×1 50×1 65×1 65×1 65×1 65×2 75×2 75×2 75×2 67×2
40×1 40×1 40×1 50×1 50×1 50×1 50×2 50×2 50×2 50×2 50×2